Raspberry Pi High Quality Camera, 12.3MP IMX477 Sensor, Supports C / CS Lenses
Produktinformationen "Raspberry Pi High Quality Camera, 12.3MP IMX477 Sensor, Supports C / CS Lenses"
Höhere Auflösung & Empfindlichkeit, kompatibel mit Raspberry Pi-Platinen

DerRaspberry Pi High Quality Camera ist die neueste Kameraplatine der Raspberry Pi Foundation. Er verwendet den IMX477R-Sensor und erfordert ein C- oder CS-Mount-Objektiv zum Betrieb. Er ist kompatibel mit Raspberry Pi-Platinen, bietet eine höhere Auflösung (12,3 MP) und eine höhere Empfindlichkeit (nahezu 50 % größere Fläche pro Pixel für verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen) als das bestehende Camera Module V2.
DerRaspberry Pi High Quality Camera könnte eine ideale Alternative zum Camera Module V2 sein, geeignet für industrielle und Verbraucheranwendungen wie Überwachungskameras und andere spezialisierte optische Geräte, die ein höheres Maß an visueller Treue erfordern.

| Sensor | IMX477R |
|---|---|
| 12,3 MP, 4056 (H) × 3040 (V) | |
| 7,9 mm CMOS-Diagonale | |
| 1,55 µm (H) × 1,55 µm (V) Pixelgröße | |
| Ausgang | RAW12 / 10 / 8, COMP8 |
| Back Focus | Verstellbar (12,5 mm–22,4 mm) |
| Objektivunterstützung | C-Mount / CS-Mount (C-CS-Adapter enthalten) |
| IR-CUT-Filter | Integriert |
| Dreifußgewinde | 1/4″-20 |
| Konformität | FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B, Digitale Geräte der Klasse B |
| Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU | |
| Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU |
| Produkt | 6mm Weitwinkelobjektiv | 16mm Teleobjektiv | 25mm Teleobjektiv | 35mm Teleobjektiv | 8-50mm Zoomobjektiv | 100X Mikroskopobjektiv für Pi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildformat | 1/2″ | 1″ | 2/3″ | 1″ | 1/2,3″ | 1/2″ |
| Brennweite | 6 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 8–50 mm | - |
| Blende | F1,2 | F1,4–16 | F1,4–16 | F1,7–16 | F1,4 | - |
| OPTISCHE VERGRÖSSERUNG | - | 0,12X–1,8X | ||||
| ZOOMFAKTOR | - | 15:01 | ||||
| Mount | CS-Mount | C-Mount | C/CS-Mount | |||
| Blickwinkel | 63° | 1″ 44,6° × 33,6° 2/3″ 30,0° × 23,2° 1/1,8″ 24,7° × 18,6° 1/2″ 21,8° × 16,4° | 2/3″ 20,2° × 15,1° 1/1,8″ 16,5° × 12,4° 1/2″ 14,5° × 10,5° | 1″ 20,9° × 15,8° 2/3″ 14,4° × 10,8° 1/2″ 10,5° × 7,9° | 45°–5,35° | - |
| Back Focus | 7,53 mm | 17,53 mm | - | |||
| Optische Länge | - | 67,53 mm | - | |||
| Verzeichnung | - | 1″ (–0,7 %) 1/2″ (–0,5 %) 1/3″ (–0,15 %) | 0,05 % | 0,35 % | - | < –0,1 % |
| M.O.D. | 0,20 m | 0,20 m | 0,25 m | 0,30 m | 0,20 m | 2,4 mm |
| Abmessungen | Φ30,00 × 34,00 mm | Φ39,00 × 50,00 mm | Φ34,00 × 34,00 mm | Φ35,00 × 34,00 mm | Φ40,00×68,30 mm | Φ39,00×112,00 mm |
| Betrieb | Manuelle Blendenverstellung | Feste Blende | ||||
| Gewicht | 53 g | 133,7 g | 82 g | 78 g | 148 g | 202 g |
Im Vergleich zu den 8 MP der normalen Raspberry Camera bietet die High Quality Camera bis zu 12,3 MP sowie eine nahezu 50 % größere Fläche pro Pixel und liefert eine bessere Bildwirkung.

C-Mount 16mm Teleobjektiv(C-CS-Adapter erforderlich)VSCS-Mount 6mm Weitwinkelobjektiv(C-CS-Adapter muss entfernt werden)

Verbindung mit Raspberry Pi 4B


Verbindung mit Raspberry Pi 5


Verbindung mit Raspberry Zero 2 W




| Teilenummer | Pixel | Sensor | CMOS-Größe | IR-CUT-Filter | Objektivunterstützung | FoV (°) | Blende (F) | Brennweite (mm) | Abmessungen (mm) | Für den Einsatz mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi HQ Camera | 12,3 MP | IMX477 | 7,9 mm | integriert | C/CS | - | - | - | 38*38 | Raspberry Pi, CM3/3+/4/5 |
| IMX477 12,3 MP Kamera | - | - | - | 38*38 | Raspberry Pi, CM3/3+/4, Jetson-Serie-Platinen | |||||
| Raspberry Pi HQ Camera M12 | M12 | - | - | - | 38*38 | Raspberry Pi, CM3/3+/4/5 | ||||
| IMX477 IR-CUT Kamera (A) | 90 | 2,0 | 3,95 | 38*38 | Raspberry Pi, CM3/3+/4/5, Jetson-Serie-Platinen | |||||
| IMX477-160 12,3 MP Kamera | 160 | 2,2 | 2,75 | 25*24 | Raspberry Pi, CM3/3+/4/5, Jetson-Serie-Platinen | |||||
| Raspberry Pi Global Shutter Kamera | 1,6 MP | IMX296 | 6,3 mm | C/CS | - | - | - | 38*38 | Raspberry Pi, CM3/3+/4/5 | |
| IMX296 Global Kamera (A) | 1,6 MP | IMX296 | 6,3 mm | C/CS | - | - | - | 38*38 | Raspberry Pi, CM3/3+/4/5 | |
| IMX296-130 BW Kamera | 1,6 MP | IMX296 | 6,3 mm | M12 | 130 | 1,6 | 3,0 | 38*38 | Raspberry Pi, CM3/3+/4/5 |
Lieferumfang
- Raspberry Pi High Quality Camera Hauptgerät
- C-CS-Adapter
- Staubschutzkappe
- FFC-Flexkabel
- Raspberry Pi Kamera-Kabel
- Schraubendreher
- Verpackungsbox
Anmelden






