PoE-Minicomputer basierend auf dem Raspberry Pi Compute Module 4 (NICHT enthalten), Metallgehäuse, mit Lüfter
Produktinformationen "PoE-Minicomputer basierend auf dem Raspberry Pi Compute Module 4 (NICHT enthalten), Metallgehäuse, mit Lüfter"
Kurzbeschreibung: PoE-Minicomputer auf Basis des Raspberry Pi Compute Module 4 (NICHT enthalten), Metallgehäuse, mit Lüfter
Entwickelt für Raspberry Pi Compute Module 4
Waveshare CM4 PoE IO-Board im Inneren, schnell und einfach zum Aufbau eines Minicomputers

macht es einfach, Ihren eigenen Raspberry Pi CM4-Minicomputer zu bauen

| CM4-Basisplatine | Schnittstellenanzahl und Spezifikationen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE | Gigabit-ETH | 40-PIN-GPIO | PCIe | USB① | DSI | HDMI | CSI | RTC | Lüfteranschluss | Stromeingang | Eigenschaften | |
NANO A | √ | 2.0×1 | ×1 | 5V | CM4-Größe | |||||||
NANO B | ×1 | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | CM4-Größe | ||||
NANO C | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | Onboard-Kamera | |||||
mini Base A | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | 5V | 5V | Mini-Größe | ||
mini Base B | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5V | 5V | Mini-Größe | |
mini Base C | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×2 | ×1 | ×2 | √ | 5V | 5V | Exklusiver 40-PIN-LCD-Anschluss | ||
Touchscreen | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×1 | 5V | IPS-Bildschirm | |||||
Mini Dual Gigabit | ×2 | √ | 2.0×1 | 5V SH1.0 | 5V | Dual-ETH | ||||||
Binokulare Kamera | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | 5V | Dual-8-MP-Kameras | |||||
4CH RS485 | ×1 | 2.0×2 | ×1 | ×2 | ×1 | 5V | 7-36V | Dual-ETH | ||||
WIFI6 DUAL ETH | ×1 | √ | M.2 E | 2.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | 5/12V | 7-36V | WIFI6 Dual-ETH | |
Dual Gigabit-ETH | ×2 | √ | 3.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | |||
IoT Dual Gigabit-ETH | ×2 | √ | 3.0×2 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | 5G/4G-Unterstützung | ||
IoT-Basis | √ | ×1 | Gen2×1 | 2.0×2 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | 5G/4G-UnterstützungRS232RS485ADC | |
PoE-Basis (B) | √ | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | RS232RS485 |
PoE-UPS-Basis | √ | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | UPS |
PoE-Basis | √ | ×1 | √ | 3.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | ||
Offiziell von Raspberry Pi | ② | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 12V | 12V | |
Drahtlose Basis | ×1 | M.2 B / Mini-PCIe | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | 5G/4G-Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
UPS-Drahtlose Basis | ×1 | M.2 B | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | Mit UPS 5G/4G-Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
NAS-Minicomputer | ×2 | √ | M.2 M×2/ Mini-PCIe | 3.0×2 | ×2 | ×2 | √ | 5V | Dual-M.2-M-KEY-Steckplätze | |||
5″ Touchscreen | ② | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | ||
7″ All-in-One | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | verwendet | ×1 | verwendet | √ | 5/12V verwendet | 7-36V | Touchscreen Kamera Lautsprecher | ||
13,3″ All-in-One | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD-Touchscreen | ||||||||
13,3″ Magic Mirror | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD-Bildschirm, Sprachassistent | ||||||||
| Hinweis | ① USB 3.0 ist gleichbedeutend mit USB 3.2 Gen1 ② Auf der offiziellen IO-Platine von Raspberry Pi ohne PoE-Schaltung befindet sich nur ein PoE-Anschluss, das bedeutet, dass für die offizielle IO-Platine ein zusätzliches PoE-Modul erforderlich ist, um die PoE-Funktion zu aktivieren. Sofern nicht anders angegeben, steht die PoE-Funktion hier für die Integration einer 802.3af-konformen PoE-Schaltung (5V/2,5A). | |||||||||||
Onboard-Anschlüsse einschließlich CSI/DSI/RTC/HDMI/USB/ETH/TF-Karte

Jeder Ausschnitt ist vollständig mit dem Anschluss ausgerichtet

Kommt mit Lüfter, kombiniert mit dem Luftstromlüftungsschlitz, bessere Wärmeableitung

Wandmontagelöcher an zwei Seiten, praktisch für die Montage

Binokulare Vision, PoE-versorgte Raspberry Pi-Projekte oder andere industrielle Kontexte



* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
Lieferumfang
- Metallgehäuse (oben und unten) x1
- Compute Module 4 PoE Board x1
- Fan-4010-PWM-12V x1
- Schraubendreher x1
- Schraubenpackung x1
- OPTIONEN 12V 2A Netzteil x1
Anmelden
NANO A
NANO B
NANO C
mini Base A
mini Base C
Touchscreen
Mini Dual Gigabit
Binokulare Kamera
4CH RS485
WIFI6 DUAL ETH
Dual Gigabit-ETH
IoT Dual Gigabit-ETH
IoT-Basis
PoE-Basis (B)
PoE-UPS-Basis
PoE-Basis
Offiziell von Raspberry Pi
Drahtlose Basis
UPS-Drahtlose Basis
NAS-Minicomputer
5″ Touchscreen
7″ All-in-One
13,3″ All-in-One
13,3″ Magic Mirror