NVIDIA Jetson Thor T4000 / T5000, bis zu 1200 / 2070 FP4 TFLOPS KI-Rechenleistung und 64 / 128 GB Speicher, bietet die ultimative Plattform für Physical AI und humanoide Robotik
Produktinformationen "NVIDIA Jetson Thor T4000 / T5000, bis zu 1200 / 2070 FP4 TFLOPS KI-Rechenleistung und 64 / 128 GB Speicher, bietet die ultimative Plattform für Physical AI und humanoide Robotik"
bietet bis zu 1200 / 2070 FP4 TFLOPS KI-Berechnungsleistung

Die N-VIDIA Jetson Thor-Modulserie bietet Ihnen die ultimative Plattform für Physical AI und Robotik, mit bis zu 1200 FP4 TFLOPS / 2070 FP4 TFLOPS KI-Berechnungsleistung und 64 GB / 128 GB Speicher, wobei die Leistung zwischen 40 W und 70 W oder zwischen 40 W und 130 W konfigurierbar ist. Sie bietet mehr als 7,5-fach höhere KI-Berechnungsleistung als N-VIDIA Jetson AGX Orin, bei 3,5-fach besserer Energieeffizienz. Dieses System-on-Module (SoM) verfügt über eine N-VIDIA Blackwell-Architektur-GPU mit Transformer-Engine und Multi-Instance GPU (MIG)-Unterstützung, um die neuesten generativen KI-Modelle mühelos auszuführen. N-VIDIA Jetson Thor beschleunigt latenzarme, Echtzeit-Multisensor-Anwendungen mit einer 12-Kern / 14-Kern Arm® Neoverse®-V3AE-CPU, 3x / 4x 25 GbE-Netzwerk und umfangreichen I/O-Optionen für Sensorfusion. Es enthält auch eine Suite von Beschleunigern, darunter einen drittgenerierten Programmable Vision Accelerator (PVA), Dual-Encoder und -Decoder, einen Optical-Flow-Beschleuniger und mehr. Die Jetson Thor-Serie unterstützt eine breite Palette generativer KI-Modelle, von Vision-Language-Action (VLA)-Modellen wie N-VIDIA Isaac™ GR00T für Humanoiden bis hin zu allen gängigen Large Language Models (LLMs) und Vision-Language-Modellen (VLMs). Um ein nahtloses Cloud-to-Edge-Erlebnis zu bieten, führt Jetson Thor den N-VIDIA AI-Softwarestack für Physical-AI-Anwendungen aus, einschließlich N-VIDIA Isaac für Robotik, N-VIDIA Metropolis für visuelle agentic AI und N-VIDIA Holoscan für Sensorverarbeitung. Sie können auch KI-Agenten am Edge mit N-VIDIA agentic AI-Workflows wie Video Search and Summarization (VSS) erstellen.
N-VIDIA Jetson Thor-Seriemodule bieten Ihnen die ultimative Plattform für Physical AI und Robotik, mit bis zu 1200 FP4 TFLOPS / 2070 FP4 TFLOPS KI-Berechnungsleistung und 64 GB / 128 GB Speicher, wobei die Leistung zwischen 40 W und 70 W oder zwischen 40 W und 130 W konfigurierbar ist. Sie bieten höhere KI-Berechnungsleistung als N-VIDIA Jetson AGX Orin.

Blackwell-GPU, Sensorverarbeitung und Roboter-KI-Softwarestack

Entfesseln Sie Physical AI mit der Kraft von Jetson Thor

| - Siehe Abschnitt "Software-Features" im neuesten N-VIDIA Jetson Linux Developer Guide für eine Liste der unterstützten Funktionen. - Diese Spezifikationen sind vorläufig und können sich ändern. | |||
| Modell | Jetson AGX Thor Entwicklerkit | Jetson Thor T5000 | Jetson Thor T4000 |
|---|---|---|---|
| KI-Leistung | 2070 TFLOPS (FP4 - sparse) | 1200 TFLOPS (FP4 - sparse) | |
| GPU | 2560-Kern N-VIDIA Blackwell-Architektur-GPU mit 96 Tensor Cores der 5. Generation, Multi-Instance GPU (MIG) mit 10 TPCs | 1536-Kern N-VIDIA Blackwell-Architektur-GPU mit 64 Tensor Cores der 5. Generation, Multi-Instance GPU (MIG) mit 6 TPCs | |
| GPU Max Frequenz | 1,57 GHz | ||
| CPU | 14-Kern Arm® Neoverse®-V3AE 64-Bit-CPU, 1 MB L2-Cache pro Kern, 16 MB gemeinsamer System-L3-Cache | 12-Kern Arm® Neoverse®-V3AE 64-Bit-CPU, 1 MB L2-Cache pro Kern, 16 MB gemeinsamer System-L3-Cache | |
| CPU Max Frequenz | 2,6 GHz | ||
| Vision-Beschleuniger | 1x PVA v3 | ||
| Speicher | 128 GB 256-Bit LPDDR5X 273 GB/s | 64 GB 256-Bit LPDDR5X 273 GB/s | |
| Speicher | 1 TB NVMe M.2 Key M Slot | Unterstützt NVMe über PCIe Unterstützt Solid State Drives über USB3.2 | |
| Video-Encoding | 6x 4Kp60 (H.265) 12x 4Kp30 (H.265) 24x 1080p60 (H.265) 50x 1080p30 (H.265) 48x 1080p30 (H.264) 6x 4Kp60 (H.264) | ||
| Video-Decoding | 4x 8Kp30 (H.265) 10x 4Kp60 (H.265) 22x 4Kp30 (H.265) 46x 1080p60 (H.265) 92x 1080p30 (H.265) 82x 1080p30 (H.264) 4x 4Kp60 (H.264) | ||
| Kameras | HSB-Kamera über QSFP-Slot USB-Kamera | Bis zu 20 Kameras über HSB Bis zu 6 Kameras über 16-Lane MIPI CSI-2 Bis zu 32 Kameras mit Virtual Channels C-PHY 2.1 (10,25 Gbps) D-PHY 2.1 (40 Gbps) | |
| PCIe* | M.2 Key M Slot mit x4 PCIe Gen5 M.2 Key E Slot mit x1 PCIe Gen5 | Bis zu 8 Lanes - Gen5 Nur Root Port - C1 (x1) und C3 (x2) Root Port oder Endpunkt - C2 (x1), C4 (x8) und C5 (x4) | |
| USB-Ports* | 2x USB-A (3.2 Gen2) 2x USB-C (3.1) | xHCI-Host-Controller mit integriertem PHY (Bis zu) 3x USB 3.2 4x USB 2.0 | |
| Netzwerk* | 1x 50GbE RJ45-Anschluss 1x QSFP28 (4x 25 GbE) | 4x 25 GbE | 3x 25 GbE |
| Displays | 1x HDMI 2.0b 1x DisplayPort 1.4a | 4x geteilter HDMI 2.1 VESA DisplayPort 1.4a-HBR2, MST | |
| Andere I/O | QSFP-Anschluss M.2 Key E Erweiterungsslot (WLAN/BT, x1 PCIe, USB2.0, UART, I2C, I2S) M.2 Key M Anschluss (NVMe für Speicher) PCIe x4 Lanes, I2C, PCIe x2 Lanes 2x 13-poliger CAN-Header 2x 6-poliger Automatisierungs-Header LED JTAG-Anschluss (2x 5-poliger Header) 1x Lüfteranschluss – 12V, PWM Tach-Audio-Panel-Header (2x 5-polig) Microsoft-Netzteilanschluss RTC-Backup-Batterieanschluss (2-polig) | 5x I2S/2x Audio Hub (AHUB), 2x DMIS, 4x UART, 4x CAN, 3x SPI, 12x I2C, 6x PWM-Ausgänge | 5x I2S/2x Audio Hub (AHUB), 2x DMIS, 4x UART, 3x SPI, 13x I2C, 6x PWM-Ausgänge |
| Strom | 40W ~ 130W | 40W ~ 130W | 40W ~ 70W |
| Abmessungen | 243,19 x 112,40 x 56,88 (mm) Wärmeübertragungsplatte (TTP) und optionaler Lüfter oder Kühlkörper | 100 x 87 (mm) 699-poliger B2B-Anschluss Integrierte Wärmeübertragungsplatte (TTP) mit Heatpipe | |

Lieferumfang
OPTIONEN Jetson Thor T4000 / T5000 x1
Anmelden