ESP32-S3 3,16-Zoll-Display-Entwicklungsboard, 320×820 Pixel, 262K Farben, 32-Bit-LX7-Dualcore-Prozessor, bis zu 240 MHz Taktfrequenz, WiFi & Bluetooth 5, ESP32 mit Display
Produktinformationen "ESP32-S3 3,16-Zoll-Display-Entwicklungsboard, 320×820 Pixel, 262K Farben, 32-Bit-LX7-Dualcore-Prozessor, bis zu 240 MHz Taktfrequenz, WiFi & Bluetooth 5, ESP32 mit Display"
320 × 820, RGB-Schnittstelle, unterstützt Querformatanzeige über Software-Konfiguration

* nur zur Referenz, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Anzeige
Dieses Produkt verwendet den ESP32-S3R8-Chip mit 2,4-GHz-Wi-Fi- und Bluetooth-BLE-5-Unterstützung, integriert Flash und PSRAM mit hoher Kapazität. Integriertes 3,16-Zoll-LCD-Display, das GUI-Programme wie LVGL reibungslos ausführen kann. Integrierter RTC-Chip, QMI8658 6-Achsen-IMU, TF-Kartensteckplatz, Lithium-Batterieanschluss usw. Vorbehaltene USB-, UART- und I2C-Schnittstellen für flexible Erweiterungen. Geeignet für die schnelle Entwicklung von HMI und anderen ESP32-S3-Anwendungen.
- Ausgestattet mit leistungsstarkem Xtensa 32-Bit-LX7-Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Haupttaktfrequenz
- Unterstützt 2,4-GHz-Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE), mit integrierter Antenne. Unterstützt den Wechsel zur Verwendung einer externen Antenne durch Neulöten eines onboard-Widerstands
- Integriert 512 KB SRAM und 384 KB ROM, mit onboard 16 MB Flash und 8 MB PSRAM
- Onboard 3,16-Zoll-LCD-Display, 320 × 820 Auflösung, 64K Farben, RGB565-Kommunikationsschnittstelle
- Onboard QMI8658 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Gyroskop) zur Erkennung von Bewegungsgesten, Schrittzählung usw.
- Onboard PCF85063 RTC-Chip für RTC-Funktionalitätsanforderungen, mit vorbehaltenem SH1.0 RTC-Batterieanschluss
- Onboard Kippschalter für Ein-/Ausschalten, bietet bessere Steuerung und Zuverlässigkeit
- Onboard RST-Taste und BOOT-Programmierbare Taste für einfache benutzerdefinierte Funktionsentwicklung
- Onboard 3,7V MX1.25 Lithium-Batterie-Lade-/Entladeanschluss
- Onboard TF-Kartensteckplatz für externen TF-Kartenspeicher für Bilder oder Dateien
- Vorbehalten UART, SH1.0 4PIN I2C und MX1.25 4PIN USB-Anschlüsse
- Onboard USB Type-C-Anschluss für Stromversorgung, Programm-Download und Debugging, bequemer für die Entwicklung
| Anzeigepanel | LCD | Anzeigegröße | 3,16 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 320×820 | Anzeigefarben | 64K |
| Helligkeit | 550 cd/㎡ | Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kommunikationsschnittstelle | RGB565 | Driver-IC | ST7701 |
Angetrieben von einem leistungsstarken 32-Bit-LX7-Dual-Core-Prozessor, beträgt die Haupttaktfrequenz bis zu 240 MHz, mit leistungsstarker KI-Berechnungsfähigkeit & zuverlässiger Sicherheit

ESP32-S3 integriert 2,4-GHz-Wi-Fi (802.11 ax/b/g/n) mit 40-MHz-Bandbreitenunterstützung. Das Bluetooth-Low-Energy-Subsystem unterstützt Bluetooth 5 (LE) und Bluetooth Mesh



- ESP32-S3R8Der SoC mit WiFi und Bluetooth, bis zu 240 MHz Betriebstaktfrequenz, mit onboard 8 MB PSRAM
- 16 MB NOR-Flash
- IPEX1-AnschlussWechsel zur Verwendung einer externen Antenne durch Neulöten eines onboard-Widerstands
- Onboard-Keramikantennefür 2,4-GHz-Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE)-Funktionen
- QMI8658-Sensor 6-Achsen-IMU umfasst ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor
- PCF85063RTC-Chip
- RTC-Batterieanschluss
- SH1.0 4PIN I2C-Anschluss
- MX1.25 4PIN USB-Anschluss
- SH1.0 4PIN UART-Anschluss
- RST-Anschluss
- BOOT-TasteBOOT-Taste gedrückt halten, dann RST-Taste drücken, um in den Download-Modus zu wechseln
- Kippschalterfür System-Ein-/Ausschalten
- TF-KartensteckplatzDie TF-Karte muss vor der Verwendung im FAT32-Format formatiert werden
- Type-C-Anschluss ESP32-S3 USB-Schnittstelle, für Programm-Brennen und Protokolldruck
- MX1.25 BatterieanschlussMX1.25 2PIN-Anschluss, für 3,7V Lithium-Batterie, unterstützt Laden und Entladen
- AbstandshalterM2×3,5×3,5+2,0×1,2

| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Periphereschnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batterieanschluss | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Anschluss, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB vorbehaltene Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB vorbehaltene Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Anschlüsse (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Anschlüsse (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN-Anschlüsse (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Anschlüsse |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Anschlüsse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Anschluss |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Rastermaß Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Rastermaß Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Anschlüsse |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Anschluss, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Anschluss, kompatibel mit Pico-Anschluss |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Anschluss (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Anschluss (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Vorbehalten I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83ESP32-C6-16MB240 × 284SPIST7789PCST816D√√√√√√Vorbehalten I2C, UART, USB-Pads
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2CST816T√√-√√√Vorbehalten USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-C6-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2-√√-√√√Vorbehalten USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789CST816√√---√I2C, UART, GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789-√√---√SH1.0 12PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789CST816√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L--√--√22PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.47BESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789-√-√--√18PIN-Anschluss
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L√-√--√22PIN-Anschluss
ESP32-C6-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Anschluss
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46BESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Anschluss
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46ESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Anschluss
ESP32-C6-LCD-1.3ESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Anschluss
ESP32-C6-LCD-1.3-MESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.3ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.3-BESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Anschluss, mit Gehäuse
ESP32-S3-LCD-1.3-CESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Anschluss, mit Gehäuse und Prisma-Würfel
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01ACST816√----√SH1.0 12PIN-Anschluss
ESP32-S3-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01A-√----√2 × 20PIN-Anschluss (1,27 mm Rastermaß)
ESP32-C3-LCD-0.71ESP32-C3FH4-4MB160 × 160SPIGC9D01------√12PIN GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-0.85ESP32-S38MB8MB128 × 128SPIGC9107---√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-C6-GEEKESP32-C6-16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIO
ESP32-S3-GEEKESP32-S3R22MB16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIOLieferumfang
- ESP32-S3-LCD-3.16 × 1
- SH1.0 4PIN-Kabel × 2
Anmelden

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83
