ESP32-S3 2,06-Zoll AMOLED Touch-Entwicklungsplatine, 32-Bit LX7 Dual-Core-Prozessor, 410×502 Pixel, QSPI-Schnittstelle, Onboard-Dual-Digitalmikrofon-Array, ESP32 mit Display
Produktinformationen "ESP32-S3 2,06-Zoll AMOLED Touch-Entwicklungsplatine, 32-Bit LX7 Dual-Core-Prozessor, 410×502 Pixel, QSPI-Schnittstelle, Onboard-Dual-Digitalmikrofon-Array, ESP32 mit Display"
Ausgestattet mit CO5300-Displaytreiber und FT3168-Kapazitivtouch-Chip



ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06-ENStandardversion, ohne Lithiumbatterie

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 Inklusive MX1.25 Lithiumbatterie (kann im Gehäuse installiert werden)
Das ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 ist ein leistungsstarkes, tragbares Uhren-Entwicklungsboard, das von Waveshare entwickelt wurde. Basierend auf dem ESP32-S3R8-Mikrocontroller integriert es ein 2,06-Zoll-AMOLED-Kapazitivtouch-Display, ein 6-Achsen-IMU, einen RTC-Chip, einen Audio-Codec-Chip, einen Power-Management-IC und mehr. Es wird mit einem speziell designeden Gehäuse geliefert, das das Aussehen einer Smartwatch hat, und ist ideal für Prototyping und Funktionsverifikation von tragbaren Anwendungen.
- Ausgestattet mit ESP32-S3R8 Xtensa 32-Bit LX7 Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Hauptfrequenz
- Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE), mit Onboard-Antenne
- Eingebaute 512 KB SRAM und 384 KB ROM, mit Onboard-8 MB PSRAM und externem 32 MB Flash-Speicher
- Type-C-Anschluss, verbessert die Gerätekompatibilität, einfacher zu verwenden
- Onboard-2,06-Zoll-AMOLED-Kapazitivtouch-Display für klare Farbbilddarstellung, 410 × 502 Auflösung, 16,7 Mio. Farben
- Eingebauter CO5300-Displaytreiber und FT3168-Kapazitivtouch-Chip, die jeweils QSPI- und I2C-Kommunikation verwenden, um IO-Ressourcen effektiv zu sparen
- Onboard-QMI8658 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop) zur Erkennung von Bewegungsgebärden, Schrittzählung usw.
- Onboard-PCF85063 RTC-Chip, der durch Lithiumbatterie über den AXP2101-Chip für unterbrechungsfreie Stromversorgung versorgt wird
- Onboard-PWR- und BOOT-programmierbare Tasten für einfache benutzerdefinierte Funktionsentwicklung
- Onboard-3,7V MX1.25 Lithiumbatterie-Lade-/Entladeanschluss
- Onboard-reservierte Pads von 1 × I2C, 1 × UART und 1 × USB-Schnittstellen zum Anschließen von Peripheriegeräten und Debugging
- Onboard-TF-Kartensteckplatz für erweiterten Speicher und schnellen Datentransfer, geeignet für Anwendungen wie Datenaufzeichnung und Medienwiedergabe, vereinfacht die Schaltungsdesign
- Verwendet AXP2101-IC für effizientes Power-Management, unterstützt mehrere Spannungsausgänge, Batterieladung, Batteriemanagement und Batterielebensdauer-Optimierung usw.
- Verwendet AMOLED-Bildschirm, der Vorteile wie hohen Kontrast, breiten Betrachtungswinkel, satte Farben, schnelle Reaktion, dünneres Design und niedrigen Stromverbrauch bietet usw.
| Display-Panel | AMOLED | Display-Größe | 2,06 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 410 × 502 Pixel | Display-Farben | 16,7 Mio. |
| Helligkeit | 600 cd/㎡ | Kontrastverhältnis | 100000:1 |
| Kommunikationsschnittstelle | QSPI | Driver-IC | CO5300 |
| Touch | Unterstützt | Touch-IC | FT3168 |
Geeignet für verschiedene Smart-Geräte-Entwicklungen und kann Mensch-Maschine-Interaktionsfunktionen realisieren. Unterstützt das Anschließen einer Batterie für den autonomen Betrieb

Die Next-Generation-Display-Technologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Displays ein AMOLED-Display mit präziser Lichtsteuerungsfähigkeit, die mehr feine Farben, mehr Bilddetails und lebendigere Videos und Bilder darstellt

Ausgezeichnete Display-Leistung, 16,7 Mio. Farben, breiter Betrachtungswinkel

Onboard-ES8311-Audio-Codec-Chip und ES7210-Echo-Cancellation-Schaltung. Erfüllt tägliche Audio-Anwendungsszenarien

Ermöglicht den Zugriff auf Online-Großmodellplattformen wie DeepSeek, Doubao usw.

Umfassendes SDK, Entwicklungsressourcen, Tutorials, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern


ESP32-S3 integriert 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 ax/b/g/n) mit 40 MHz Bandbreitenunterstützung. Sein Bluetooth Low Energy-Subsystem unterstützt Bluetooth 5 (LE) und Bluetooth Mesh

Abnehmbare Armbänder für einfachen Austausch und bequeme Kombination mit verschiedenen Stilen




| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Peripherieschnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batterieanschluss | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Header, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Header (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Rastermaß-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Rastermaß-Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Header (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Header (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83ESP32-C6-16MB240 × 284SPIST7789PCST816D√√√√√√Reservierte I2C, UART, USB-Pads
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2CST816T√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-C6-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2-√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789CST816√√---√I2C, UART, GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789-√√---√SH1.0 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789CST816√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L--√--√22PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47BESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789-√-√--√18PIN-Header
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L√-√--√22PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46BESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46ESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Header
ESP32-C6-LCD-1.3ESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.3-MESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3-BESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Header, mit Gehäuse
ESP32-S3-LCD-1.3-CESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Header, mit Gehäuse und Prisma-Würfel
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01ACST816√----√SH1.0 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01A-√----√2 × 20PIN-Header (1,27 mm Rastermaß)
ESP32-C3-LCD-0.71ESP32-C3FH4-4MB160 × 160SPIGC9D01------√12PIN GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-0.85ESP32-S38MB8MB128 × 128SPIGC9107---√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-C6-GEEKESP32-C6-16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIO
ESP32-S3-GEEKESP32-S3R22MB16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIOLieferumfang
- ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 x1
- Armbänder ×1
- OPTIONEN MX1.25 Lithiumbatterie ×1
Anmelden

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83

