Compute Module 4 Industrial IoT Base Board, für alle Varianten von CM4
Produktinformationen "Compute Module 4 Industrial IoT Base Board, für alle Varianten von CM4"
Kurzbeschreibung: Compute Module 4 Industrial IoT Base Board, Für alle Varianten von Raspberry Pi CM4
Unterstützung des globalen 5G/4G/3G/2G-Zellfunks**, PoE Ethernet, Industrielle Steuerung
Ideal für verschiedene industrielle IoT-Anwendungen

| Rohes Basisboard | Mini-Computer-Kit | Mini-Computer-Kit + 4G-Modul | |
|---|---|---|---|
| CM4 Industrial IoT Board | √ | √ | √ |
| Metalles Gehäuse | √ | √ | |
| Kühlventilator mit 5000 U/min | √ | √ | |
| 12V 2A Netzteil | √ | √ | |
| Schraubenzieher und Schrauben | √ | √ | |
| 4G-Modul | √ | ||
| Antenne | √ | ||
| Antennenkabel | √ |
Das Compute Module 4 PoE 4G Board ist ein IoT-Basisboard in Industriellen Qualität, das für den Raspberry Pi Compute Module 4 entwickelt wurde (nicht im Lieferumfang enthalten). Es verfügt über Kommunikationsfunktionen, einschließlich des globalen 5G/4G/3G/2G-Zellfunks und PoE Ethernet. Es gibt auch verschiedene industrielle isolierte Schnittstellen wie CAN, RS485, RS232, ADC und GPIO, was es zu einer idealen Wahl für verschiedene industrielle IoT-Anwendungen macht. Im Vergleich zur CM3-Version bietet diese leistungsstärkere Verarbeitungsleistung.
- Kompatibel mit allen Varianten des Raspberry Pi Compute Module 4
- M.2-Slot zum Anschluss eines separaten Kommunikationsmoduls, Unterstützung des globalen 5G/4G/3G/2G-Zellfunks
- 10/100M/1000M Auto-Negotiation Ethernet-Port, mit PoE aktiviert
- USB-HUB, ermöglicht den Anschluss weiterer USB-Geräte
- USB-zu-UART, für serielle Debugging
- Bietet verschiedene industrielle isolierte Schnittstellen: CAN, RS485, RS232, ADC, GPIO, RTC
- Mehrere video-bezogene Anschlüsse wie HDMI, DSI, CSI
- LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebsstatus
| CM4-Sockel | geeignet für alle Varianten des Compute Module 4 |
|---|---|
| Netzwerk | Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss, integriert 802.3af-konforme PoE-Schaltung (5V/2,5A) |
| M.2 B KEY, unterstützt 5G / 4G-Modul | |
| SIM-Kartensteckplatz, unterstützt Nano-SIM-Karte für 4G/3G/2G-Kommunikation | |
| Anschluss | Isoliertes RS485, Isoliertes RS232, PCIe Gen 2 x1, I2C, ADC, GPIO |
| USB | Dual USB 2.0 Typ A |
| Anzeige | Dual MIPI DSI-Anzeigeports (15poliger 1,0mm FPC-Anschluss) |
| Kamera | Dual MIPI CSI-2 Kameraports (15poliger 1,0mm FPC-Anschluss) |
| Video | Dual HDMI-Ports, unterstützt 4K 30fps-Ausgabe |
| RTC | Echtzeituhr mit Batteriehalter und der Fähigkeit, das Compute Module 4 zu wecken |
| Speicher | MicroSD-Kartensteckplatz für Compute Module 4 Lite (ohne eMMC) Varianten |
| Ventilatoranschluss | ermöglicht Geschwindigkeitsanpassung und -messung, 5V / 12V Eingang |
| Stromeingang | 7V~36V breiter Bereich |
| Abmessungen | 160 × 114mm |
| CM4 Basisboard | Anzahl und Spezifikationen der Schnittstellen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE | Gigabit ETH | 40PIN GPIO | PCIe | USB① | DSI | HDMI | CSI | RTC | Ventilator Anschluss | Strom Eingang | Eigenschaften | |
NANO A | √ | 2.0×1 | ×1 | 5V | CM4 Größe | |||||||
NANO B | ×1 | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | CM4 Größe | ||||
NANO C | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | An Bord Kamera | |||||
mini Base A | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | 5V | 5V | Mini-Größe | ||
mini Base B | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5V | 5V | Mini-Größe | |
mini Base C | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×2 | ×1 | ×2 | √ | 5V | 5V | Spezieller 40PIN LCD-Anschluss | ||
Touchscreen | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×1 | 5V | IPS-Bildschirm | |||||
Mini Dual Gigabit | ×2 | √ | 2.0×1 | 5V SH1.0 | 5V | Dual ETH | ||||||
Binokulare Kamera | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | 5V | Dual 8MP Kameras | |||||
4CH RS485 | ×1 | 2.0×2 | ×1 | ×2 | ×1 | 5V | 7-36V | Dual ETH | ||||
WIFI6 DUAL ETH | ×1 | √ | M.2 E | 2.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | 5/12V | 7-36V | WIFI6 Dual ETH | |
Dual Gigabit ETH | ×2 | √ | 3.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | |||
IoT Dual Gigabit ETH | ×2 | √ | 3.0×2 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | 5G/4G Unterstützung | ||
IoT Base | √ | ×1 | Gen2×1 | 2.0×2 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | 5G/4G UnterstützungRS232RS485ADC | |
PoE Base (B) | √ | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | RS232RS485 |
PoE UPS Base | √ | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | UPS |
PoE Base | √ | ×1 | √ | 3.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | ||
Raspberry Pi offiziell | ② | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 12V | 12V | |
Drahtlose Basis | ×1 | M.2 B / Mini-PCIe | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | 5G/4G Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
UPS Drahtlose Basis | ×1 | M.2 B | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | Mit UPS 5G/4G Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
NAS Mini-Computer | ×2 | √ | M.2 M×2/ Mini-PCIe | 3.0×2 | ×2 | ×2 | √ | 5V | Dual M.2 M KEY Slots | |||
5″ Touchscreen | ② | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | ||
7″ All-in-One | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | verwendet | ×1 | verwendet | √ | 5/12V verwendet | 7-36V | Touchscreen Kamera Lautsprecher | ||
13,3″ All-in-One | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD Touchscreen | ||||||||
13,3″ Magic Mirror | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD-Bildschirm, Sprachassistent | ||||||||
| Hinweis | ① USB 3.0 ist gleichbedeutend mit USB 3.2 Gen1 ② Es gibt nur einen PoE-Anschluss auf dem offiziellen Raspberry Pi IO-Board ohne PoE-Schaltung, das bedeutet, dass ein zusätzliches PoE-Modul erforderlich ist, um die PoE-Funktion auf dem offiziellen IO-Board zu aktivieren. Sofern nicht anders angegeben, steht die PoE-Funktion hier für die Integration einer 802.3af-konformen PoE-Schaltung (5V/2,5A). | |||||||||||
Standard CM4-Sockel, Geeignet für alle Varianten des Compute Module 4

Verschiedene Schnittstellen einschließlich: M.2/CSI/DSI/HDMI/USB/ETH/PCIe/RS232/RS485

Geeignet für Raspberry Pi-Anwendungen, bei denen mehrere Peripheriegeräte erforderlich sindoder andere industrielle Kontexte


- Compute Module 4 Sockel zum Anschluss des Raspberry Pi Compute Module 4
- Stromeingang 7-36V breiter Bereich Netzteil
- CM4 Statusanzeige rot: Raspberry Pi Stromanzeige grün: Raspberry Pi Betriebsstatusanzeige
- M.2 Statusanzeige rot: Aktivierungsanzeige grün: Betriebsstatusanzeige
- Benutzer-LED praktisch für I/O-Ausgangstests oder Überwachung des Programmstatus
- USB-zu-UART für serielle Debugging
- HDMI Dual HDMI-Ports, unterstützt Dual 4K 30fps-Ausgabe
- USB 2.0 Dual USB 2.0-Ports, zum Anschluss von USB-Geräten
- RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000M Auto-Negotiation Gigabit Ethernet-Port, mit PoE Power Over Ethernet-Funktionen
- M.2-Slot zum Anschluss von 5G/4G-Kommunikationsmodulen
- SIM-Kartensteckplatz unterstützt Nano-SIM-Karte für 4G/3G/2G-Kommunikation
- RTC Echtzeituhr-Batteriefach unterstützt CR1220 Knopfzelle
- PCIe Gen 2 × 1 Sockel
- Ventilatoranschluss zum Anschluss von Kühlventilatoren, ermöglicht Geschwindigkeitsanpassung und -messung
- Buzzer
- DISP Dual MIPI DSI-Anzeigeports
- CAM Dual MIPI CSI-Kameraports
- Isoliertes GPIO ermöglicht Steuerung / Erkennung von Geräten über GPIO
- Isoliertes I2C ermöglicht Steuerung / Lesen von Geräten über I2C
- Isoliertes ADC ADC-Differenzeingang
- Isolierte CAN-Schnittstelle
- Isolierte RS485-Schnittstelle
- Isolierte RS232-Schnittstelle

- Micro-SD-Kartensteckplatz (Unterseite) Stecken Sie eine Micro-SD-Karte mit vorinstalliertem System ein, um das Compute Module 4 Lite zu starten
- USB-C-Programmieranschluss (Unterseite) ermöglicht das Brennen von Systemabbildern in Compute Module 4 eMMC-Varianten


* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
Lieferumfang
- Compute Module 4 PoE 4G Board x1

Anmelden
NANO A
NANO B
NANO C
mini Base A
mini Base C
Touchscreen
Mini Dual Gigabit
Binokulare Kamera
4CH RS485
WIFI6 DUAL ETH
Dual Gigabit ETH
IoT Dual Gigabit ETH
IoT Base
PoE Base (B)
PoE UPS Base
PoE Base
Raspberry Pi offiziell
Drahtlose Basis
UPS Drahtlose Basis
NAS Mini-Computer
5″ Touchscreen
7″ All-in-One
13,3″ All-in-One
13,3″ Magic Mirror